ΑΡΒΑΝΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΤΩΝ ΑΡΒΑΝΙΤΩΝ ΣΤΗΝ ΝΟΤΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 1879 - 1907
Ο υπολογισμός του αρβανίτικου πληθυσμού της Ελλάδας στα τέλη του 19ου και στις αρχές 20ου αιώνα, τότε δηλαδή που η αρβανίτικη γλώσσα ήταν σε καθημερινή χρήση (σύμφωνα με όλες τις αξιόπιστες μαρτυρίες της εποχής), στηρίζεται στο άθροισμα του πληθυσμού των 410 αρβανίτικων χωριών, που παρουσιάζεται αναλυτικά στη συνέχεια.
Το σύνολο των Αρβανιτών της χώρας ανερχόταν το 1879 σε 176.120 άτομα και το 1907 σε 236.707. Οι αριθμοί αυτοί, ως ποσοστό επί τοις εκατό του συνόλου του πληθυσμού της Ελλάδας, ήταν 10,65 % και 9 % αντίστοιχα. Στον αριθμό των Αρβανιτών δεν υπολογίζονται όσοι ζούσαν σε αστικά κέντρα. Οι επίσημες πληροφορίες της Στατιστικής Υπηρεσίας για τον πληθυσμό των Αρβανιτών ήταν 58.916 ή 3,56 % για το 1879 [Απογραφή 1879] και 50.975 ή 1,94 % για το 1907 [Απογραφή 1907].
Τα 410 αρβανιτοχώρια ως προς την γεωγραφική κατανομή τους ήταν το 1907 κατανεμημένα:
1. Στην επαρχία Αττικής 50 χώρια με πληθυσμό 46.105 άτομα.
2. Στην επαρχία Μεγαρίδος 9 χωριά με πληθυσμό 15.341 άτομα.
3. Στην επαρχία Αιγίνης 4 χωριά με πληθυσμό 1.180 άτομα.
4. Στην επαρχία Θηβών 48 χωριά με πληθυσμό 30.898 άτομα.
5. Στην επαρχία Λοκρίδος 11 χωριά με πληθυσμό 7.073 άτομα.
6. Στην επαρχία Λεβαδείας 11 χωριά με πληθυσμό 4.841 άτομα.
7. Στην επαρχία Κορινθίας 61 χωριά με πληθυσμό 31.759 άτομα.
8. Στην επαρχία Αργολίδας 19 χωριά με πληθυσμό 8.674 άτομα.
9. Στην επαρχία Ερμιονίδος 8 χωριά με πληθυσμό 15.560 άτομα.
10. Στην επαρχία Ναυπλίας 16 χωριά με πληθυσμό 5.933 άτομα.
11. Στην επαρχία Τροιζηνίας 19 χωριά με πληθυσμό 15285 άτομα.
12. Στην επαρχία Καρυστίας 53 χωριά με πληθυσμό 13.299 άτομα.
13. Στην επαρχία Άνδρου 17 χωριά με πληθυσμό 5.227 άτομα.
14. Στην επαρχία Τριφυλίας 17 χωριά με πληθυσμό 10.512 άτομα.
15. Στην επαρχία Πατρών 31 χωριά με πληθυσμό 7.988 άτομα.
16. Στην επαρχία Καλαβρύτων ένα χωριό με πληθυσμό 981 άτομα.
17. Στην επαρχία Μαντινείας ένα χωριό με πληθυσμό 1.207 άτομα.
18. Στην επαρχία Ηλείας 17 χωριά με πληθυσμό 6.303 άτομα.
19. Στην επαρχία Λακεδαίμονος 17 χωριά με πληθυσμό 10.773 άτομα.

Οι οικισμοί παρουσιάζονται ταξινομημένοι αλφαβητικά σύμφωνα με το παλαιό απογραφικό όνομά τους. Μέσα σε παρένθεση βρίσκεται η επίσημη μετονομασία (ή η προς το "καθαρότερον") μεταγραφή τους. Στη συνέχεια παρατίθεται ο πληθυσμός τους κατά την απογραφή του 1879 και του 1907.
**Οικισμοί
Αβδήμπεη (Ηραίον), δήμου Μιδέας. Κάτοικοι 1879: 175. Κάτοικοι 1907: 173.
Αγαθός (Αγαθόν), δήμου Καρυστίων. Κάτοικοι 1879: 148. Κάτοικοι 1907: 146.
Αγγελόκαστρο (Αγγελόκαστρον), δήμου Σολυγείας. Κάτοικοι 1879: 758. Κάτοικοι 1907: 598.
Αγγελώνα, δήμου Ασωπού. Κάτοικοι 1879: 396. Κάτοικοι 1907: 542.
Αγία Άννα, δήμου Λαμπείας. Κάτοικοι 1879: 262. Κάτοικοι 1907: 374.
Αγιάννης (Άγιος Ιωάννης), δήμου Κλεωνών. Κάτοικοι 1879: 347. Κάτοικοι 1907: 339.
Άγιοι Θεόδωροι (ενώθηκε με τη Θήβα), δήμου Θηβαίων. Κάτοικοι 1879: 914. Κάτοικοι 1907: 1144.
Αγιονόρι (Αγιονόριον), δήμου Κλεωνών. Κάτοικοι 1879: 204. Κάτοικοι 1907: 345.
Άγιος Δημήτριος, δήμου Μαρμαρίου. Κάτοικοι 1879: 397. Κάτοικοι 1907: 517.
Άγιος Θεόδωρος (Άγιοι Θεόδωροι), δήμου Μεθάνων. Κάτοικοι 1879: 209. Κάτοικοι 1907: 239.
Άγιος Πέτρος, δήμου Γαυρίου. Κάτοικοι 1879: 193. Κάτοικοι 1907: 160.
Αγριλιά, δήμου Αυλώνος. Κάτοικοι 1879: 178. Κάτοικοι 1907: 203.
Αετός, δήμου Αετού. Κάτοικοι 1879: 844. Κάτοικοι 1907: 1415.
Αζίζι (Κάτω Άσσος), δήμου Κορινθίων. Κάτοικοι 1879: 108. Κάτοικοι 1907: 187.
Αθίκια, δήμου Κλεωνών. Κάτοικοι 1879: 755. Κάτοικοι 1907: 1126.
Αλεποχώρι (Αλεποχώριον), δήμου Γερονθρών. Κάτοικοι 1879: 1351. Κάτοικοι 1907: 1494.
Αλμυρή (Άνω Αλμυρή), δήμου Σολυγείας . Κάτοικοι 1907: 167.
Αλμυροπόταμος, δήμου Στύρων. Κάτοικοι 1879: 244. Κάτοικοι 1907: 404.
Αμόλοχος (Αμμόλοχος), δήμου Γαυρίου. Κάτοικοι 1879: 357. Κάτοικοι 1907: 214.
Αμπελάκια, δήμου Σαλαμίνος. Κάτοικοι 1879: 876. Κάτοικοι 1907: 977.
Αμπελοσάλεσι (Αμπελοχώριον), δήμου Θηβαίων. Κάτοικοι 1879: 235. Κάτοικοι 1907: 459.
Ανίφι (Ανύφιον), δήμου Μιδέας. Κάτοικοι 1879: 472. Κάτοικοι 1907: 560.
Απιδιά (Απιδέα), δήμου Έλους. Κάτοικοι 1879: 497. Κάτοικοι 1907: 625.
Αποστόλου (Απόστολοι), δήμου Δύμης. Κάτοικοι 1879: 330. Κάτοικοι 1907: 199.
Απροβάτου (Άνω Απροβάτου), δήμου Άρνης. Κάτοικοι 1879: 763. Κάτοικοι 1907: 593.
Αραφίνα (Ραφήνα), δήμου Κρωπίας. Κάτοικοι 1879: 23. Κάτοικοι 1907: 6.
Αρκίτσα, δήμου Δαφνουσίων. Κάτοικοι 1879: 269. Κάτοικοι 1907: 354.
Άρνη, δήμου Άρνης. Κάτοικοι 1879: 371. Κάτοικοι 1907: 308.
Αχλαδερή, δήμου Αυλώνος. Κάτοικοι 1879: 514. Κάτοικοι 1907: 777.
Βάγια, δήμου Θεσπιέων. Κάτοικοι 1879: 979. Κάτοικοι 1907: 1594.
Βαθύ, δήμου Αυλίδος. Κάτοικοι 1879: 130. Κάτοικοι 1907: 745.
Βαλαριό (Μεταμόρφωσις), δήμου Τροιζηνίων. Κάτοικοι 1879: 119. Κάτοικοι 1907: 137.
Βαρδουβά (Τρίστρατον), δήμου Προσυμναίων. Κάτοικοι 1879: 84. Κάτοικοι 1907: 70.
Βαρελαίοι (Βαρελλαίοι), δήμου Μαρμαρίου. Κάτοικοι 1879: 37. Κάτοικοι 1907: 45.
Βάρη, δήμου Κρωπίας. Κάτοικοι 1879: 210. Κάτοικοι 1907: 200.
Βαρίδι, δήμου Γαυρίου. Κάτοικοι 1879: 340. Κάτοικοι 1907: 205.
Βαριμπόπη (Δάφνη), δήμου Αυλώνος. Κάτοικοι 1879: 118. Κάτοικοι 1907: 219.
Βαρνάβα (Βαρνάβας), δήμου Μαραθώνος. Κάτοικοι 1879: 329. Κάτοικοι 1907: 535.
Βαρυμπόπη (Μοναστήριον), δήμου Αετού. Κάτοικοι 1879: 664. Κάτοικοι 1907: 962.
Βασιλικό (Βασιλικόν), δήμου Δωρίου . Κάτοικοι 1907: 124.
Βασιλικό (Σικυών), δήμου Σικυώνος. Κάτοικοι 1879: 538. Κάτοικοι 1907: 781.
Βατήσι (Βατήσιον), δήμου Μαρμαρίου. Κάτοικοι 1879: 102. Κάτοικοι 1907: 153.
Βελίνα, δήμου Πελλήνης. Κάτοικοι 1879: 351. Κάτοικοι 1907: 424.
Βέλου (Βέλον), δήμου Κορινθίων. Κάτοικοι 1879: 417. Κάτοικοι 1907: 1110.
Βελούσια (Βέλος), δήμου Ταμυνέων. Κάτοικοι 1879: 198. Κάτοικοι 1907: 301.
Βιδίσοβα (Δροσοπηγή), δήμου Αετού. Κάτοικοι 1879: 411. Κάτοικοι 1907: 674.
Βίδοβα (Καλαμάκιον), δήμου Δύμης. Κάτοικοι 1879: 123. Κάτοικοι 1907: 201.
Βίλια, δήμου Ειδυλλίας. Κάτοικοι 1879: 2327. Κάτοικοι 1907: 2672.
Βιλιατζίκι (Μικροχώριον), δήμου Μαραθώνος. Κάτοικοι 1879: 48. Κάτοικοι 1907: 74.
Βίρα (Αργυρόν), δήμου Στύρων. Κάτοικοι 1879: 382. Κάτοικοι 1907: 543.
Βιτάλι, δήμου Γαυρίου. Κάτοικοι 1879: 353. Κάτοικοι 1907: 221.
Βλάκα (Χρυσοχώριον), δήμου Δωρίου. Κάτοικοι 1879: 390. Κάτοικοι 1907: 428.
Βλαντούσια (Στύλια), δήμου Πελλήνης. Κάτοικοι 1879: 205. Κάτοικοι 1907: 333.
Βοϊβοντά (Τιτάνη), δήμου Νεμέας. Κάτοικοι 1879: 135. Κάτοικοι 1907: 189.
Βουρκωτή, δήμου Άνδρου. Κάτοικοι 1879: 400. Κάτοικοι 1907: 420.
Βρανά (Βρανάς), δήμου Μαραθώνος. Κάτοικοι 1879: 50. Κάτοικοι 1907: 18.




Βρασταμίτες (Υψηλάντης), δήμου Πέτρας. Κάτοικοι 1879: 330. Κάτοικοι 1907: 326.
Βραχάτι (Βραχάτιον), δήμου Κορινθίων. Κάτοικοι 1879: 303. Κάτοικοι 1907: 628.
Βρομολίμνη, δήμου Μεθάνων. Κάτοικοι 1879: 319. Κάτοικοι 1907: 394.
Γαβαλά (Γαβαλάς), δήμου Ταμυνέων. Κάτοικοι 1879: 265. Κάτοικοι 1907: 403.
Γαλατάκι (Γαλατάκιον), δήμου Σολυγείας. Κάτοικοι 1879: 385. Κάτοικοι 1907: 153.
Γαλατάς, δήμου Τροιζηνίων . Κάτοικοι 1907: 902.
Γαύριο, δήμου Γαυρίου. Κάτοικοι 1879: 430. Κάτοικοι 1907: 442.
Γέρακας (Ιέραξ), δήμου Ζάρακος. Κάτοικοι 1879: 350. Κάτοικοι 1907: 671.
Γεράκι (Γεράκιον), δήμου Γερονθρών. Κάτοικοι 1879: 364. Κάτοικοι 1907: 263.
Γεραλή (Φάρος), δήμου Αυλίδος. Κάτοικοι 1879: 140. Κάτοικοι 1907: 238.
Γιαννίτσι (Γιαννίτσιον), δήμου Μαρμαρίου. Κάτοικοι 1879: 202. Κάτοικοι 1907: 300.
Γιάρμενα (Φολόη), δήμου Λαμπείας. Κάτοικοι 1879: 337. Κάτοικοι 1907: 378.
Γίδες, δήμου Γαυρίου. Κάτοικοι 1879: 236. Κάτοικοι 1907: 157.
Γκέρμπεσι (Μιδέα), δήμου Μιδέας. Κάτοικοι 1879: 204. Κάτοικοι 1907: 328.
Γκέρμπεσι (Παραλίμνη), δήμου Δύμης. Κάτοικοι 1879: 317. Κάτοικοι 1907: 205.
Γκιάλπιδες (Σώτειρα), δήμου Καρυστίων. Κάτοικοι 1879: 69. Κάτοικοι 1907: 91.
Γκολέμι (Γουλέμιον), δήμου Δαφνουσίων. Κάτοικοι 1879: 143. Κάτοικοι 1907: 160.
Γομοστό (Γομοστόν), δήμου Δύμης. Κάτοικοι 1879: 110. Κάτοικοι 1907: 212.
Γούβες (Γούβαι), δήμου Έλους. Κάτοικοι 1879: 109. Κάτοικοι 1907: 239.
Γραμματικό (Γραμματικόν), δήμου Μαραθώνος. Κάτοικοι 1879: 440. Κάτοικοι 1907: 954.
Γράμουσα (Γράμμουσα), δήμου Έλους. Κάτοικοι 1879: 231. Κάτοικοι 1907: 371.
Δαλαμανάρα, δήμου Αργείων. Κάτοικοι 1879: 424. Κάτοικοι 1907: 591.
Δαμαλά (Τροιζήν), δήμου Τροιζηνίων. Κάτοικοι 1879: 447. Κάτοικοι 1907: 505.
Δάρα (Δάρας), δήμου Νάσων. Κάτοικοι 1879: 922. Κάτοικοι 1907: 1207.
Δάρα (Τακτικούπολις), δήμου Τροιζηνίων. Κάτοικοι 1879: 73. Κάτοικοι 1907: 229.
Δαριμάρι (Δάφνη), δήμου Πλαταιών. Κάτοικοι 1879: 183. Κάτοικοι 1907: 308.
Δεντρά (Δένδρα), δήμου Μιδέας. Κάτοικοι 1879: 135. Κάτοικοι 1907: 164.
Δερβενοσάλεσι (Πύλη), δήμου Τανάγρας. Κάτοικοι 1879: 426. Κάτοικοι 1907: 659.
Δήμαινα, δήμου Επιδαυρίων. Κάτοικοι 1879: 514. Κάτοικοι 1907: 243.
Δίδυμοι, δήμου Διδύμων. Κάτοικοι 1879: 1243. Κάτοικοι 1907: 1171.
Διμηνιό (Διμηνιόν), δήμου Σικυώνος. Κάτοικοι 1879: 420. Κάτοικοι 1907: 709.
Δομβρένα (Δομβραίνα), δήμου Θίσβης. Κάτοικοι 1879: 1251. Κάτοικοι 1907: 1706.
Δραγάνου (Πετροχώριον), δήμου Δύμης. Κάτοικοι 1879: 127. Κάτοικοι 1907: 215.
Δράμεσι (Ευαγγελισμός), δήμου Καρυστίων. Κάτοικοι 1879: 213. Κάτοικοι 1907: 220.
Δράμεσι (Παραλία Αυλίδος), δήμου Αυλίδος. Κάτοικοι 1879: 141. Κάτοικοι 1907: 210.
Δρίτσα (Άρμα), δήμου Αυλίδος. Κάτοικοι 1879: 201. Κάτοικοι 1907: 427.
Δρυμονάρι (Δρυμονάριον), δήμου Καρυστίων . Κάτοικοι 1907: 55.
Εξαμίλια, δήμου Κορινθίων. Κάτοικοι 1879: 353. Κάτοικοι 1907: 584.
Ερημόκαστρο (Θεσπιαί), δήμου Θεσπιέων. Κάτοικοι 1879: 765. Κάτοικοι 1907: 1095.
Ζαγαρά (Ευαγγελίστρια), δήμου Πέτρας. Κάτοικοι 1879: 229. Κάτοικοι 1907: 344.
Ζαπάντι (Δροσιά), δήμου Ταμυνέων. Κάτοικοι 1879: 131. Κάτοικοι 1907: 203.
Ζάρκα (Ζάρακες), δήμου Στύρων. Κάτοικοι 1879: 307. Κάτοικοι 1907: 508.
Ζαχαριά, δήμου Καρυστίων. Κάτοικοι 1879: 75. Κάτοικοι 1907: 77.
Ζεμενό (Ζεμενόν), δήμου Σικυώνος. Κάτοικοι 1879: 288. Κάτοικοι 1907: 526.
Ζερίκια (Ελικών), δήμου Διστομίων. Κάτοικοι 1879: 513. Κάτοικοι 1907: 814.
Ζερμπίσια (Δύστος), δήμου Ταμυνέων. Κάτοικοι 1879: 261. Κάτοικοι 1907: 339.
Ζώγα (Κάτω Σταροχώρι), δήμου Φαρών. Κάτοικοι 1879: 106. Κάτοικοι 1907: 94.
Θερμησία, δήμου Ερμιόνης. Κάτοικοι 1879: 114. Κάτοικοι 1907: 331.
Θύμη (Θύμιον), δήμου Καρυστίων. Κάτοικοι 1879: 71. Κάτοικοι 1907: 79.
Ιμπραήμ Μπέη (Κρήναι), δήμου Κορινθίων. Κάτοικοι 1879: 286. Κάτοικοι 1907: 502.
Καβάσιλα (Πράσινον), δήμου Τανάγρας. Κάτοικοι 1879: 84. Κάτοικοι 1907: 157.
Καζνεσαίικα (Καρυά), δήμου Δύμης. Κάτοικοι 1879: 135. Κάτοικοι 1907: 212.
Καζνέσι (ενώθηκε με τα Βάγια), δήμου Θεσπιέων. Κάτοικοι 1879: 536. Κάτοικοι 1907: 780.
Καημένη Χώρα, δήμου Μεθάνων. Κάτοικοι 1879: 118. Κάτοικοι 1907: 105.
Κακή Βίγλα, δήμου Σαλαμίνος. Κάτοικοι 1879: 57. Κάτοικοι 1907: 66.
Κακονισχίρι (Πάνακτον), δήμου Τανάγρας. Κάτοικοι 1879: 166. Κάτοικοι 1907: 281.
Κακόσι (Θίσβη), δήμου Θίσβης. Κάτοικοι 1879: 861. Κάτοικοι 1907: 1302.
Καλαμάκι (Παλαιό Καλαμάκι), δήμου Περαχώρας. Κάτοικοι 1879: 140. Κάτοικοι 1907: 136.
Κάλαμος, δήμου Ωρωπίων. Κάτοικοι 1879: 752. Κάτοικοι 1907: 920.
Καλέντζι (Βόθων), δήμου Μαραθώνος. Κάτοικοι 1879: 78. Κάτοικοι 1907: 43.
Καλέντζι (Πράσινον), δήμου Ταμυνέων. Κάτοικοι 1879: 199. Κάτοικοι 1907: 255.
Καλέργου (Καλέργο), δήμου Καρυστίων . Κάτοικοι 1907: 63.
Καλιάνι (Καλιανοί), δήμου Στυμφαλίας. Κάτοικοι 1879: 264. Κάτοικοι 1907: 388.
Καλιανού (Καλλιανοί), δήμου Καρυστίων. Κάτοικοι 1879: 597. Κάτοικοι 1907: 654.
Καλολετζί (Νεράιδα), δήμου Ωλένης. Κάτοικοι 1879: 328. Κάτοικοι 1907: 415.
Καλυβάρι, δήμου Γαυρίου. Κάτοικοι 1879: 327. Κάτοικοι 1907: 216.
Καλύβια (Ασπρόπυργος), δήμου Φυλής. Κάτοικοι 1879: 1507. Κάτοικοι 1907: 2339.
Καλύβια (Καλύβια Θορικού), δήμου Θορικίων. Κάτοικοι 1879: 680. Κάτοικοι 1907: 1349.
Καματερό (Καματερόν), δήμου Αχαρνών. Κάτοικοι 1879: 199. Κάτοικοι 1907: 285.
Κάντζα (Λεοντάριον), δήμου Κρωπίας. Κάτοικοι 1879: 6. Κάτοικοι 1907: 137.
Καπανδρίτι (Καπανδρίτιον), δήμου Μαραθώνος. Κάτοικοι 1879: 382. Κάτοικοι 1907: 614.
Καπαρέλι (Καπαρέλλιον), δήμου Πλαταιών. Κάτοικοι 1879: 894. Κάτοικοι 1907: 1278.
Καπελέτου (Καπελέτον), δήμου Βουπρασίων. Κάτοικοι 1879: 334. Κάτοικοι 1907: 443.
Καραβοστάσι, δήμου Δύμης. Κάτοικοι 1879: 135. Κάτοικοι 1907: 86.
Καραίικα, δήμου Δύμης. Κάτοικοι 1879: 155. Κάτοικοι 1907: 212.
Καραλήδες (Ελαιοχώριον), δήμου Στύρων. Κάτοικοι 1879: 44. Κάτοικοι 1907: 65.
Καραντά (Ελλοπία), δήμου Θίσβης. Κάτοικοι 1879: 255. Κάτοικοι 1907: 316.
Καρδίτσα (Ακραίφνιον), δήμου Ακραιφνίου. Κάτοικοι 1879: 353. Κάτοικοι 1907: 704.
Κασκαβάλι (Λεοντάριον), δήμου Θεσπιέων. Κάτοικοι 1879: 426. Κάτοικοι 1907: 701.
Καστανιά (Καστανέα), δήμου Στυμφαλίας. Κάτοικοι 1879: 895. Κάτοικοι 1907: 622.
Καστρί (Ερμιόνη), δήμου Ερμιόνης. Κάτοικοι 1879: 1850. Κάτοικοι 1907: 2240.
Κατακαλού (Κατακαλός), δήμου Ταμυνέων. Κάτοικοι 1879: 104. Κάτοικοι 1907: 109.
Κατάκοιλος, δήμου Άρνης. Κάτοικοι 1879: 638. Κάτοικοι 1907: 456.
Κάτω Μούσχα (Παλαιά Λουτρά), δήμου Μεθάνων. Κάτοικοι 1879: 209. Κάτοικοι 1907: 155.
Κάτω Μπούτια (Ήρα), δήμου Προσυμναίων. Κάτοικοι 1879: 129. Κάτοικοι 1907: 199.
Κάτω Σούλι (Κάτω Σούλιον), δήμου Μαραθώνος. Κάτοικοι 1879: 7. Κάτοικοι 1907: 65.
Κάτω Φανάρι (Δρυόπη), δήμου Δρυόπης. Κάτοικοι 1879: 603. Κάτοικοι 1907: 782.
Κάψαλα, δήμου Στύρων. Κάτοικοι 1879: 214. Κάτοικοι 1907: 347.
Καψούρι (Καψούριον), δήμου Καρυστίων. Κάτοικοι 1879: 236. Κάτοικοι 1907: 163.
Κελλιά, δήμου Στύρων. Κάτοικοι 1879: 62. Κάτοικοι 1907: 48.
Κερατιά (Κερατέα), δήμου Θορικίων. Κάτοικοι 1879: 1583. Κάτοικοι 1907: 3546.
Κέσαρι (Καισάριον), δήμου Πελλήνης. Κάτοικοι 1879: 679. Κάτοικοι 1907: 839.
Κηφισιά, δήμου Αθηναίων. Κάτοικοι 1879: 652. Κάτοικοι 1907: 2116.
Κιβέρι (Κιβέριον), δήμου Αργείων. Κάτοικοι 1879: 373. Κάτοικοι 1907: 538.
Κίλοσι (Εκάλη), δήμου Μαρμαρίου . Κάτοικοι 1907: 90.
Κιούρκα (Αφίδναι), δήμου Μαραθώνος. Κάτοικοι 1879: 558. Κάτοικοι 1907: 833.
Κλέσουρα (Αμφιθέα), δήμου Δωρίου. Κάτοικοι 1879: 426. Κάτοικοι 1907: 517.
Κλιδέτι (Κλειδίον), δήμου Τανάγρας. Κάτοικοι 1879: 175. Κάτοικοι 1907: 341.
Κλιμέντι (Κλημέντιον), δήμου Πελλήνης. Κάτοικοι 1879: 882. Κάτοικοι 1907: 773.
Κοιλάς, δήμου Κρανιδίου. Κάτοικοι 1879: 231. Κάτοικοι 1907: 641.
Κόκκινο (Κόκκινον), δήμου Ακραιφνίου. Κάτοικοι 1879: 238. Κάτοικοι 1907: 753.
Κόκλα (Πηγάδι), δήμου Βουπρασίων. Κάτοικοι 1879: 99. Κάτοικοι 1907: 110.
Κόκλα (Πλαταιαί), δήμου Πλαταιών. Κάτοικοι 1879: 479. Κάτοικοι 1907: 851.
Κοκόνι (Κοκκώνιον), δήμου Κορινθίων. Κάτοικοι 1879: 224. Κάτοικοι 1907: 486.
Κόμη (Κώμη), δήμου Βουπρασίων. Κάτοικοι 1879: 135. Κάτοικοι 1907: 156.
Κόμιτο (Κόμιτον), δήμου Καρυστίων. Κάτοικοι 1879: 224. Κάτοικοι 1907: 289.
Κομποθέκρα (Δάφνη), δήμου Βουπρασίων. Κάτοικοι 1879: 93. Κάτοικοι 1907: 105.
Κονουπίτσα (Κουνουπίτσα), δήμου Μεθάνων. Κάτοικοι 1879: 376. Κάτοικοι 1907: 398.
Κόρινθος (Αρχαία Κόρινθος), δήμου Κορινθίων. Κάτοικοι 1879: 606. Κάτοικοι 1907: 1018.
Κόρφος, δήμου Σολυγείας . Κάτοικοι 1907: 223.
Κόσκινα, δήμου Ταμυνέων. Κάτοικοι 1879: 167. Κάτοικοι 1907: 290.
Κοσόνα (Κυψέλη), δήμου Μεθάνων. Κάτοικοι 1879: 149. Κάτοικοι 1907: 238.
Κουβαρά (Κουβαράς), δήμου Θορικίων. Κάτοικοι 1879: 413. Κάτοικοι 1907: 631.
Κούβελα (Κούβελας), δήμου Δωρίου. Κάτοικοι 1879: 417. Κάτοικοι 1907: 498.
Κουβέλλες (Κουβέλλαι), δήμου Στύρων. Κάτοικοι 1879: 223. Κάτοικοι 1907: 371.
Κουκουβάουνες (Μεταμόρφωσις), δήμου Αχαρνών. Κάτοικοι 1879: 515. Κάτοικοι 1907: 815.
Κούκουρα (Αγία Άννα), δήμου Πέτρας. Κάτοικοι 1879: 137. Κάτοικοι 1907: 251.
Κούλουρη (Σαλαμίς), δήμου Σαλαμίνος. Κάτοικοι 1879: 3507. Κάτοικοι 1907: 4675.
Κούμανι (Κούμανης), δήμου Λαμπείας. Κάτοικοι 1879: 817. Κάτοικοι 1907: 891.
Κούντουρα (Μάνδρα), δήμου Ελευσίνος. Κάτοικοι 1879: 2553. Κάτοικοι 1907: 3669.
Κουπιά (Κουπιά), δήμου Ζάρακος. Κάτοικοι 1879: 130. Κάτοικοι 1907: 170.
Κουρσαλά (Κορωπίον), δήμου Κρωπίας. Κάτοικοι 1879: 2322. Κάτοικοι 1907: 4337.
Κουρτάκι (Κουρτάκιον), δήμου Αργείων. Κάτοικοι 1879: 283. Κάτοικοι 1907: 315.
Κουτουμουλά (Κορώνεια), δήμου Πέτρας. Κάτοικοι 1879: 394. Κάτοικοι 1907: 602.
Κουτουμουλά (Κουτουμουλάς), δήμου Ταμυνέων. Κάτοικοι 1879: 84. Κάτοικοι 1907: 122.
Κούτσι (Αργολικόν), δήμου Ναυπλιέων. Κάτοικοι 1879: 272. Κάτοικοι 1907: 546.
Κούτσι (Κορφιώτισσα), δήμου Ευρωστίνης. Κάτοικοι 1879: 154. Κάτοικοι 1907: 263.
Κουτσοπόδι (Κουτσοπόδιον), δήμου Μυκηνών. Κάτοικοι 1879: 1265. Κάτοικοι 1907: 1411.
Κοφίνι (Νέα Τίρυνς), δήμου Ναυπλιέων. Κάτοικοι 1879: 400. Κάτοικοι 1907: 589.
Κράλι (Άγιος Νικόλαος), δήμου Δύμης. Κάτοικοι 1879: 195. Κάτοικοι 1907: 189.
Κρανίδι (Κρανίδιον), δήμου Κρανιδίου. Κάτοικοι 1879: 5627. Κάτοικοι 1907: 6033.
Κρεμαστή, δήμου Ζάρακος. Κάτοικοι 1879: 765. Κάτοικοι 1907: 697.
Κριεζά, δήμου Ταμυνέων. Κάτοικοι 1879: 255. Κάτοικοι 1907: 403.
Κριεκούκι (Ερυθραί), δήμου Ερυθρών. Κάτοικοι 1879: 1759. Κάτοικοι 1907: 3120.
Κριμπάτσι (Καλοχώρι-Παντείχι), δήμου Αυλίδος. Κάτοικοι 1879: 73. Κάτοικοι 1907: 106.
Κρόρα (Στεφάνη), δήμου Τανάγρας. Κάτοικοι 1879: 155. Κάτοικοι 1907: 294.
Κυπαρίσσι (Κυπαρίσσιον), δήμου Ζάρακος. Κάτοικοι 1879: 729. Κάτοικοι 1907: 865.
Κυριάκι (Κυριάκιον), δήμου Διστομίων. Κάτοικοι 1879: 1077. Κάτοικοι 1907: 13.
Λακόπετρα (Λακκόπετρα), δήμου Δύμης. Κάτοικοι 1879: 290. Κάτοικοι 1907: 405.
Λάλα (Λάλας), δήμου Αυλώνος. Κάτοικοι 1879: 205. Κάτοικοι 1907: 277.
Λαλικώστα (Φαραί), δήμου Φαρών. Κάτοικοι 1879: 250. Κάτοικοι 1907: 274.
Λάλουκα (Λάλουκας), δήμου Αργείων. Κάτοικοι 1879: 330. Κάτοικοι 1907: 422.
Λάλουσι (Άνω Σταροχώρι), δήμου Φαρών. Κάτοικοι 1879: 133. Κάτοικοι 1907: 123.
Λάπι (Ριζοχώριον), δήμου Δωρίου. Κάτοικοι 1879: 451. Κάτοικοι 1907: 645.
Λάρυμνα, δήμου Λαρύμνης. Κάτοικοι 1879: 155. Κάτοικοι 1907: 789.
Λαύκα, δήμου Στυμφαλίας. Κάτοικοι 1879: 882. Κάτοικοι 1907: 862.
Λέπουρα, δήμου Ταμυνέων. Κάτοικοι 1879: 111. Κάτοικοι 1907: 190.
Λέριζα (Δάφνη), δήμου Νεμέας. Κάτοικοι 1879: 33. Κάτοικοι 1907: 134.
Λεψίνα (Ελευσίς), δήμου Ελευσίνος. Κάτοικοι 1879: 1185. Κάτοικοι 1907: 2370.
Λιάτανι (Άγιος Θωμάς), δήμου Τανάγρας. Κάτοικοι 1879: 654. Κάτοικοι 1907: 1973.
Λιβάδεζα (Άγιος Συμεών), δήμου Γαυρίου. Κάτοικοι 1879: 130. Κάτοικοι 1907: 90.
Λιβανάτες (Λιβανάται), δήμου Δαφνουσίων. Κάτοικοι 1879: 982. Κάτοικοι 1907: 1508.
Λιμενάρια, δήμου Αγκιστρίου. Κάτοικοι 1879: 164. Κάτοικοι 1907: 186.
Λίμνες (Λίμναι), δήμου Προσυμναίων. Κάτοικοι 1879: 895. Κάτοικοι 1907: 1076.
Λιόπεσι (Γονούσσα), δήμου Σικυώνος. Κάτοικοι 1879: 298. Κάτοικοι 1907: 486.
